Plantas de energía
| Rating | Type | Manufacturer | Model | Fuel | Hz | Age | Ref # |
0.425kW | (12) GenSets | Caterpillar | C18 | Diesel | 60 | 2006 | 26101 |
1.0MW | GenSets | Jenbacher | J320-GS | Natural Gas | 50 | 2010 | 26240 |
1.6MW | (20) GenSets | VPower/MTU | P1600/16V4000G23 | Diesel | 50 | 2017 | 26191 |
1.46MW | (17) GenSets | Caterpillar | 3516B SP | Diesel | 50 | 2010 | 26189 |
1.46MW | (17) GenSets | Caterpillar | 3516 | Diesel | 50 | 2009-2011 | 26190 |
2.0 MW | Diesel Gensets | Caterpillar | 3516C | Diesel | 50 | 2014 | 26214 |
2.0MW | GenSets | Caterpillar | G3516H | Natural Gas | 50 | 2023 | 26254 |
2.1MW | GenSet | Hyundai Himsen | 9H25/33 | Diesel/HFO | 50 | 2014 | 26241 |
2.2MW | (3) GenSets | Caterpillar | c280-8 | Diesel | 60 | 2011 | 26082 |
2.3 kW | Marine Engine | Hyundai-Himsen | 8H25/33P | Fuel Oil | 2010 | 25968 |
|
2.4kW | Engine/Gearbox | Bergen/Kamewa | C25:33L8P/600 AGHC | Diesel | 60 | 2005 | 26100 |
2.5MW | Diesel GenSets | Caterpillar | (2) mdl 3608 360hrs | Diesel | 60 | 1987 | 26184 |
2.5MW | GenSets | MTU/Hyundai | 20V4000G43 | Diesel | 60 | 2011 | 26294 |
2.7 MW | (4) Engines | MAN | 12VP185TCM | Diesel | 60 | New | 26005 |
2.9 MW | GenSets | Niigata/Nishishiba | (2) 18V22AG | Natural Gas | 60 | 2005 | 25578 |
2.9MWx2 | Marine Engines | MAN Propulsion | 8L27-38 (16) sets | Diesel | 50 | 2008 | 26192 |
2.75MW | GenSets | (2) DAIHATSU | 6DK-36 | Diesel Oil | 50Hz | 2005 | 26070 |
3.2 MW | 2 Eng 1 Gen ea | Somer / Det Diesel | LSA 54 L9-4P | Diesel | 60 | 1998 | 26083 |
3.2MW | Gas Turbines | Kawasaki | (16) M1T-23 | Natural Gas | 60 | 2008 | 26065 |
3.6MW | GenSets | Ssangyong-MAN | 18V28/32H | Diesel | 60 | 1999 | 26197 |
3.9MW | (2) Diesel Gensets | LMD | L20-710G4B | Diesel | 60 | 1996 | 26215 |
4.4MW | Turbocharged | (40) Perkins Engs | 2506D-E15TAG2 | Biodiesel | 50/60 | 2022 | 26199 |
5.6MW | Modular Generator | Solar | Taurus T60 | Dual | 50 | 2019 | 26296 |
6.6MW | Gas Turbines | MAN | MGT6000 | Natural Gas | 50 | 2022 | 26250 |
7.2MW | Gas Turbine | SOLAR | Taurus 70 | Natural Gas | 50 | 2011 | 26213 |
8.6 MW | GenSets | MAN / STX | 18V 32/40 (unused) | HFO/Diesel | 60 | 2011 | 26002 |
10,000 | 10,000 ton | Japan | Floating Dock | 1986/2008 | 26057 |
||
10.5MW | Turbocharged PP | Wartsila (6 Units) | VASSA 12V46 | Natural Gas | 50 | 1997 | 26217 |
12.9MW | Gas Turbine | Siemens | SGT-400 | Biogas | 50 | 2013 | 26249 |
12MW | Gas Turbines | Kawasaki | M1T-26 | HFO/Diesel | 50 | 2018 | 26260 |
18MW | Biomass | GE | Wood | 60 | 1986 | 26300 |
|
22.4MW | Gas Turbine | Solar Turbines | Titan 250 | Natural Gas | 50/60 | 2017 | 26216 |
25MW | Gas Turbine | Siemens | SGT-600 | Natural Gas | 50/60 | 2022 | 26312 |
30 MW | Steam Turbines | Siemens | (4) SST-400 | Natural Gas | 50 | Unused | 26073 |
30MW | Gas Turbines | Solar | Titan 130's | Natural Gas | 50Hz | 2013 | 26238 |
34.5MW | Coal Fired Plant | Siemens | SST-300 | Coal | 60 | 2009 | 26137 |
36.8MW | GenSets | Caterpillar | 3616 | Diesel | 60 | 2010 | 26262 |
37MW | GenSets | MAN/Siemens | 12V48/60 | HFO | 50 | 1999 | 26253 |
39MW | Turbine Gens | Hanjung / Alstom | C6VC11 | Natural Gas | 50 | 2000 | 26099 |
47.5MW | Gas Turbine | Siemens | SGT-800 | Natural Gas | 50/60 | 2023 | 26310 |
50MW | Steam Turbine | Siemens | SST-400 | Natural Gas | 60 | 2018 | 25597 |
52MW | Turbine GenSets | Siemens | SGT-400 | Natural Gas | 50 | 2022 | 26295 |
55 MW | Condensing | GE / ALSTHOM | Natural Gas | 50 | 1989 | 26088 |
|
60MW | Diesel or HFO | Man / ABB | 18V48/60TS | Diesel | 2015 | 26109 |
|
100MW | (14) GenSets | Caterpillar Germany | 16CM32C | HFO / Diesel | 50 | 2004 | 26259 |
147MW | Steam Turbine | Mitsubishi | Coal-Fired | 60 | 1999 | 26255 |
|
165MW | Coal Powered | Franco-Tosi / Elin | W21R/HDTGD/215/2-470 | Hard Coal | 50 | 1986 | 26180 |
215 MW | Steam Turbine | Toshiba | Sgl Flow Condensing | Depends/Boiler | 50 | 2008 | 25924 |
260 MW | Steam Turbine | Tosi / Mitsubishi | TVW20R/2 | Nat. Gas/HFO | 50 | 1985 | 25928 |
350MW | Coal Fired Plt | MAN/Siemens type | Coal | 50 | 1986 | 26223 |
|
356MW | CombiCycle | GE | 9371FA | Natural Gas | 50 | 2009 | 26172 |
360MW | CombiCycle | GE / Alstom | GE 9351 FA/St-F15 | Natural Gas | 50 | 26106 |
|
360MW | Gas Turbines | GE | P9171 | Diesel / Nat Gas | 50 | 2004 | 26248 |
360MW | Gas/Steam Turbine | GE/Nanjing | P9171E | Natural Gas | 50 | 2004 | 26293 |
400 MW | Steam Turbine | Hitachi | TC4F-26 | Natural Gas | 60 | 1976 | 26066 |
420MW | CombiCycle | Siemens | SGT5-2000E(V94.2) | Natural Gas | 50 | 2009 | 26152 |
777MW | Being Sold 4 Spare Parts | Siemens | SGT-4000Fv1 | Gas & Diesel | 50 | 2001 | 26069 |
800 MW | Steam Turbine | GE / Alstrom | 9FA/HD1CK+MDG160 | Natural Gas | 50 | 2015 | 25937 |
1500MW | Combined Cycle | GE | 9FA.03 (DLN2) + 1 ST D11 | Natrual Gas | 50 | 26194 |
Más de 50 años de experiencia multisectorial, brindando confianza y resultados.
Presencia global: operaciones y clientes en EE.UU., México, Latinoamérica, Asia y África.
No somos una empresa de compras cualquiera; K&M Corporativo es su socio estratégico para el crecimiento.
Managing Director de KM Corp
Mario M. Montes
TELÉFONOS
USA: +1 619 565 5548
México: +52 664 450 2375
Oficina central en San Diego, CA
333 H St. Chula Vista, CA 91911